
Imprimantes à jet d'encre portatives · Handheld TIJ Inkjet Printers
MFG100E Handheld Inkjet Printer
Corps léger en ABS Double usage portatif et en ligne Calcul du coût d'impression en temps réel Plusieurs jeux d'impression de date dynamique Commande par clavier et souris sans fil Des batteries de plusieurs capacités sont disponibles
- Manufacturer: Shenzhen Mufeng Technology Limited Company
- Brand: MufengTech
- Category: Handheld TIJ Inkjet Printers
- Prix et délai : sur demande
Détails du produit
-
Corps léger en ABS
-
Double usage portatif et en ligne
-
Calcul du coût d'impression en temps réel
-
Plusieurs jeux d'impression de date dynamique
-
Commande par clavier et souris sans fil
-
Des batteries de plusieurs capacités sont disponibles

| Paramètres de la buse | |
|---|---|
| Type de machine | MFG100E Handheld Inkjet Machine |
| Type de buse | Tête thermiquement moussante TIJ 2.5 |
| Précision d'impression | Maximum:300DPI * 300DPI / Vertical optional: 100DPI, 150DPI, 300DPI / Horizontal optional: 30-2400DPI precision adjustment |
| Hauteur d'impression | Impression minimale 1 mm, impression maximale 12,7 mm |
| Distance d'impression | Meilleure impression de 1-2 mm |
| Contenu d'impression | Caractère multilingue / code bidimensionnel dynamique / code-barres / images / numéro de série / date / compteur / dynamique variable |
| base de données / RS232 réception de l'impression de données en temps réel | |
| Matériau d'impression | Carton/ plastique/ métal/ plaque/ tuyau/ pierre/ câble/ composants électroniques/pièces automobiles/emballage chimique industriel/boîtes cadeau alimentaires pharmaceutiques |
| Type d'encre | Aqueux / solvant et cartouche de 42 ml CISS |
| Couleur de l'encre | Noir/blanc/rouge/jaune/bleu/vert/furtif/UV |
| Puce de cartouche | Étiquettes RFID à puce sans contact, identification automatique et enregistrement des paramètres d'encre restante |
| Paramètres de la machine | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Système d'exploitation Linux embarqué |
| Matériel principal | Processeur dual-core Cortex-A7 1,2 GHz / chipset d'accélération d'algorithmes FPGA |
| Interface de communication | USB, RS232 |
| Interface externe | Cellule photoélectrique, encodeur,commande d'inversion et de retournement |
| Langues prises en charge | Multi-language (Chinese / English / Arabic /Danish / German/ Russian / French/ Finnish / Korean / Norwegian / Portuguese / Japanese / Spanish/ Italian etc...) |
| Paramètres d'alimentation | 100-240V AC input / 12.6V 3A DC output |
| Paramètres de la batterie | 7.2v 1 2600mAh Lithium battery pack (Built-in Lithium battery) |
| Matériaux de la machine | ABS + pulvérisation UV |
| Spécifications de la machine | 220mm*140mm*95mm |
| Environnement de travail | Temperature 0-45°C/ humidity 30-70%Rh |
-
Nouvel encodeur caché intégré
-
Poignée confortable à conception ergonomique
-
Cartouche Snap-on, plus simple et plus fiable
-
Produit OEM avec de puissantes fonctions de personnalisation
-
Impression de plusieurs ensembles de différents groupes d'informations
-
1-6 level grayscale adjustable, easy to blacken and print
-
Basculement entre portatif et en ligne, application multi-scénarios
-
Corps à pulvérisation UV en matériau ABS léger, solide et résistant
-
Le système d'exploitation de sécurité Linux stable, associé au système de gestion d'impression haute vitesse développé en interne, peut atteindre un temps de réponse d'impression ultra-rapide en moins de 10 millisecondes par produit.
Related Handheld Inkjet Printers
Indiquez-nous votre produit et le support — nous vous recommanderons la cartouche ou le codeur TIJ adapté.




